Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- LÄNGE UND STIL: Sommerkleid mit verstellbaren Spaghettiträgern und weitem Rundausschnitt. Gesamtlänge ca. 88 bis 92 cm. Leicht ausgestellte A-Linie in knieumspielender Länge. Schmaler, femininer Schnitt.
- DESIGN HIGHLIGHTS: Allover-Batik-Muster in Tie-Dye-Optik mit aufgedruckten floralen Linienmotiven. Blüten und Blätter als feine Linienzeichnung über dem Batik-Hintergrund. Lässiger Boho-Charakter.
- TRAGEKOMFORT: 100 Prozent Baumwoll-Jersey sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Elastischer Stoff passt sich dem Körper an ohne einzuengen. Verstellbare Träger für individuelle Passform.
- VIELSEITIGKEIT: Ideal für Festival, Urlaub, Alltag, Strand und Freizeit. Kombinierbar mit Sandalen, Sneakern, Leggings oder Boots. Vielseitig im Boho- und Hippie-Style tragbar.
- HERSTELLUNG: In Handarbeit in kleiner Manufaktur in Nepal gefertigt. Handwäsche auf links mit Waschmittel ohne Bleiche empfohlen. Das schont den aufwendigen Batik-Print.
Maße:
- Gesamtlänge: ca. 88-92 cm (je nach Größe)
Material/Pflegeanleitung:
- Material: 100% Baumwolle (Jersey)
- Pflegehinweise: Handwäsche auf links mit Waschmittel ohne Bleiche empfohlen
Produktmerkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Armlänge: | Ohne Arm |
| Farbe: |
|
| Größe: | 404244464838323436 |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Halsausschnitt: | Rundhalsausschnitt |
| Innenmaterial: | ohne Futter |
| Kragenform: | ohne Kragen |
| Länge: | Oberhalb des Knies |
| Muster: | Gebatikt |
| Trägerart: | Spagettiträger |
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.