Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- LÄNGE UND STIL: Das langarm Jerseykleid ist ein echter Blickfang! Mit einer Länge von ca. 90 cm umspielt es locker die Hüfte und endet je nach Körpergröße über oder am Knie. Es vereint die besten Eigenschaften von Minikleid, Tunika und Long-Shirt in einem und ist somit ein echtes Multitalent.
- DESIGN HIGHLIGHTS: Das Kleid punktet mit einer großen, handgedruckten Mandala-Blume, die teilweise bestickt ist. Der tiefe V-Ausschnitt vorne und hinten sowie die seitlichen Schnüre sorgen für eine individuelle Passform und einen entspannten Look.
- TRAGEKOMFORT: Du kennst das Gefühl, wenn ein Kleid einfach perfekt sitzt? Genau das bietet dir dieses Modell: aus leichtem Baumwoll-Jersey gefertigt, passt es sich geschmeidig deiner Figur an und sorgt für höchsten Tragekomfort.
- VIELSEITIGKEIT: Ob im Büro, auf einer Party, bei einem Festival oder gemütlich zu Hause – dieses Kleid passt zu jedem Anlass und sorgt immer für einen stilvollen Auftritt.
- HERSTELLUNG: Dieses besondere Stück wird direkt in Kathmandu, Nepal, von Hand gefertigt und mit viel Liebe zum Detail hergestellt.
Maße:
- Gesamtlänge: ca. 90 cm
Material/Pflegeanleitung:
- 100% Baumwolle
- Handwaschgang in der Maschine mit Feinwaschmittel, ohne Bleiche waschen.
Produktmerkmale
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.