Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- LÄNGE UND STIL: Große Stofftasche mit aufrechter rechteckiger Form; Maße ca. 33 cm Breite, 40 cm Höhe, 13 cm Tiefe, verstellbarer Schultergurt ermöglicht Tragen als Schulter oder Umhängetasche.
- DESIGN HIGHLIGHTS: Aufwendig bestickte Front mit geometrischen und floralen Motiven; dekorative Perlenakzente und strukturierte Stoffbahnen erzeugen eine handwerkliche Optik mit klarem Ethno Charakter.
- TRAGEKOMFORT: Weiche Baumwolle sorgt für angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Nutzung; der breite verstellbare Gurt verteilt das Gewicht gleichmäßig und liegt stabil an Schulter oder Oberkörper.
- VIELSEITIGKEIT: Geeignet für Alltag Arbeit Freizeit Reisen oder Festival; bietet ausreichend Platz für persönliche Dinge und ergänzt alternative urbane oder boho Outfits funktional und stilbezogen.
- HERSTELLUNG: In kleiner Manufaktur in Nepal gefertigt aus 100 % Baumwolle; für täglichen Einsatz, pflegeleicht und langlebig bei sachgemäßer Nutzung.
Maße:
- Höhe (ohne Träger): ca. 40 cm
- Breite: ca. 33 cm
- Tiefe: ca 13 cm
Material/Pflegeanleitung:
- 100% Baumwolle
- Waschbar per Handwäsche oder Feinwäsche auf links mit Waschmittel ohne Bleiche.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe: | |
| Größe: | onesize |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Innenmaterial: | Baumwolle |
| Muster: | geometrisch |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Produktmerkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe: | |
| Größe: | onesize |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Innenmaterial: | Baumwolle |
| Muster: | geometrisch |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.