Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- Patchworkjacke mit Zipfelkapuze
- Innen weiches Fleece Ideal für den Herbst.
- die breiteste Stelle der Jacke ist die Achselweite wenn diese passt sollte die Jacke im Pobereich auch passen- es sei denn Sie haben einen schmalen Oberkörper und das Becken ist breiter als der Brustbereich.
- die Jacke fällt grosszügig aus also nicht zu klein
Maße:
- Größe 34 : Brustumfang: 92 cm , Armlänge: 54 cm , Gesamtlänge: 67-89 cm
- Größe 36 : Brustumfang: 96 cm , Armlänge: 54 cm , Gesamtlänge: 67-88 cm
- Größe 38 : Brustumfang: 100 cm , Armlänge: 53 cm , Gesamtlänge: 68-88 cm
- Größe 40 : Brustumfang: 104 cm , Armlänge: 56 cm , Gesamtlänge: 60-78 cm
- Größe 42 : Brustumfang: 108 cm , Armlänge: 58 cm , Gesamtlänge: 62-84 cm
- Größe 42-44 : Brustumfang: 112 cm , Armlänge: 57 cm , Gesamtlänge: 63-85 cm
- Größe 44 : Brustumfang: 116 cm , Armlänge: 60 cm , Gesamtlänge: 63-85 cm
Material/Pflegeanleitung:
- Außenmaterial:100 % Baumwolle, Innenfutter: 100 % Polyester
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Armlänge: | Langarm |
| Farbe: | |
| Größe: | 40 |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Innenmaterial: | Polyester |
| Kragenform: | Stehkragen |
| Länge: | Kurz |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Produktmerkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Armlänge: | Langarm |
| Farbe: | |
| Größe: | 40 |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Innenmaterial: | Polyester |
| Kragenform: | Stehkragen |
| Länge: | Kurz |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungDurchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen: