Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im Detail- Dieses 90 cm lange A-Linien-Kleid aus Baumwoll-Jersey bietet mittlere Taille und einen praktischen Pull-On-Verschluss für unkomplizierten Tragekomfort.
- Der weiche Jersey aus Baumwolle wird mit der Zeit noch bequemer. Der handbedruckte Stoff entwickelt einen authentischen used Look. Nur Handwäsche empfohlen.
- Das Kleid zeigt einen lebhaften Paisley-Druck in erdigen Tönen, der rundum verteilt ist. Der Rundhalsausschnitt und die kurzen Ärmel verleihen eine lässige Note.
- Sitzt entspannt und engt dich nicht ein. Der Jersey ist schön dehnbar und macht alles mit, fühlt sich bequem an, auch wenn du dich viel bewegst.
- Perfekt für einen Stadtbummel oder entspanntes Shopping an warmen Tagen. Dieses Kleid wird in Nepal gefertigt und verleiht deinem Stil eine besondere Note.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Armlänge: | Kurzarm |
| Farbe: | |
| Größe: | 42 |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Halsausschnitt: | Rundhalsausschnitt |
| Innenmaterial: | Baumwolle |
| Kragenform: | ohne Kragen |
| Länge: | Knielang |
| Muster: | Paisley |
| Verschlussart: | Pull On |
Produktmerkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Armlänge: | Kurzarm |
| Farbe: | |
| Größe: | 42 |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Hauptmaterial: | Baumwolle |
| Halsausschnitt: | Rundhalsausschnitt |
| Innenmaterial: | Baumwolle |
| Kragenform: | ohne Kragen |
| Länge: | Knielang |
| Muster: | Paisley |
| Verschlussart: | Pull On |
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.