Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- LÄNGE UND STIL: Leichtes, kurzes, bedrucktes Langarm Damen Tunika-Kleid, 88 cm lang, aus dehnbarer Jersey-Baumwolle - im Long-Shirt oder Blusen-Stil.
- DESIGN HIGHLIGHTS: Komplett einfarbig handbedruckt mit geometrischen Mustern im Retro-look der 80ger Jahre. Die Jerseytunika kommt mit unbedrucktem Rundhals-Ausschnitt und Zipfeln.
- TRAGEKOMFORT: Das weiche Material aus Baumwoll-Jersey Stoff und der weite loose-fit Schnitt sorgen für eine locker-lässige Passform des Langarm-Kleides.
- VIELSEITIGKEIT: Perfekt für jede Jahreszeit - solo im Frühling und Sommer oder mit Leggings und Strumpfhosen für Herbst und Winter. Ideal für Gartenpartys, Büro oder Stadt.
- HERSTELLUNG: Mit viel Liebe wurde dieses leichte Jerseykleid aus nachwachsender Baumwolle in Kathmandu, Nepal, handgefertigt. Ein echtes Stück Handwerkskunst made in NepalLÄNGE UND STIL: Leichtes, kurzes, bedrucktes, Langarm Damen Blumen Tunika-Kleid, 80 cm lang, aus dehnbarer Jersey-Baumwolle - im Long-Shirt oder Blusen-Stil.
Maße:
- Länge: 85 cm
Material/Pflegeanleitung:
- 100% Baumwolle
- Feinwäsche auf Links waschen mit Waschmittel ohne Bleiche
Produktmerkmale
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.