Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- Der Minirock ist ca 40 cm kurz und mit einem langen Band verschließbar und verstellbar. Ausgestattet mit einer praktischen Seitentasche, Geldtasche in Form einer Gürteltasche für Kleinigkeiten - Geld oder Smartphone
- Der Rock ist zum Wenden und kann so auch als andere Farbe getragen werden. Beidseitig im Siebdruckverfahren handbedruckt
- Atmungsaktive und qualitativ hochwertige Jersey Baumwolle sorgt für ein angenehmes Tragegefühl an heißen und kühleren Tagen zu jeder Jahreszeit. Im Winter auch tragbar über einer dicken Leggings oder Jeans
- Der Hüftschmeichler ist perfekt für besondere Anlässe, wie Mittelaltermarkt, Party und Festival, Cosplay und LARP. Aber auch im Alltag, während der Freizeit, im Urlaub, am Strand, in der Uni, auf Arbeit, in der Stadt und im Büro machst du damit eine gute Figur
- Beim Tanzen gibt es jede Menge Bewegungsfreiheit. Die niedlichen Details machen den Cacheur zu einem ganz besonderm Stück. Meisterhaftes Textilhandwerk - produziert in einer kleinen Familienmanufaktur in Kathmandu, Nepal
Maße:
- Einheitsgröße
- max. Bundweite: 130 cm
- Länge der Bänder jeweils: 90 cm
- Länge ca.: 40 cm
Material/Pflegeanleitung:
- 100 % Baumwolle
- Nur Handwäsche in kaltem Wasser, Waschmittel ohne Bleiche verwenden
Produktmerkmale
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.