Beschreibung
Produktmerkmale
Bewertungen
Herstellerangaben
Frage zum Artikel
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailProduktmerkmale:
- Das knielange, kurzärmlige Kleid im alternativen Lagenlook Hippiestil aus dehnbarem Baumwolljersey ist asymmetrisch geschnitten
- Der Stoff des oberen Teils ist mit schmalen, dünnen Streifen im Siebdruckverfahren handbedruckt, der untere Bereich wurde mit aufgefächerten, größer werdenden Punkten bedruckt, die kurzen Ärmel, der asymmetrische Ausschnitt und der Rücken sind einfarbig unbedruckt
- Der leichte, atmungsaktive und qualitativ hochwertige Jersey aus Baumwolle ist ideal für heiße aber auch kühlere Tage im Frühling, Sommer und Herbst und sorgt für einen extra bequemen, lässigen Sitz
- Das locker fallende Baumwollkleid ist ein richtiger Allrounder und wie gemacht für den Alltag, die Freizeit, den Urlaub am Strand, die Uni, die Arbeit und das Büro. Auch in der Stadt oder auf dem Festival macht sie damit eine gute Figur. Selbst beim Tanzen gibt es jede Menge Bewegungsfreiheit
- Meisterhaftes Textilhandwerk, mit Liebe handgefertigt in Kathmandu, Nepal - die dargestellten Farben können je nach Monitoreinstellung etwas von den tatsächlichen Farben abweichen
Maße:
- Geringe Abweichungen der Maße sind aufgrund der Handarbeit möglich
- Gesamtlänge: 93 bis 96 cm
Material/Pflegeanleitung:
- 100% Baumwolle
- Nur Handwäsche, kalt und separat waschen
Produktmerkmale
Herstellerangaben
Hersteller
Name: Vishes Design GmbH
Straße: Uelleber Str. 13a
PLZ, Ort: 99867, Gotha
Land: Deutschland
Email: info@vishes.de
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageGrößentabelle
Vishes - Größentabelle
Für Frauen
mit normalen Proportionen
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | 78-82 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | 90-95 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | 94-98 | 102-104 | 78-81 |
| 44 | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
| 46 | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
| 48 | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
| 50 | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
| 52 | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
| 54 | 126-131 | 127-132 | 109-115 |
Für Männer
mit normalen Proportionen
| Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Seitenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungDurchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen: